kt.metallics
Die kt.COLOR Metallics-, Glimmer- und Bronzefarben enthalten
feingepulverte Blättchen aus Perlmutt, Kupfer, Zink, Zinn und Aluminium.
Je nach Maltechnik nehmen sie den Charakter matt glänzender
Edelmetalle an. Ihr dekorativer Wert liegt in ihrer Opulenz
und Fähigkeit, ein bewegliches Lichtspiel hervorzurufen.
| Artikel | Quelle | Name | |
| KT 09.029 | Ines Klemm | Weiss metallic | |
| KT 04.002 | Baumann Prase 1912 | Minerallasur Aluminium | |
| KT 06.040 | Jean Pfaff (Lasur) | Perlglanz Lasur | |
| KT 09.032 | Zwicky Farbkarte 2302 | Quarzsilber | |
| KT 04.001 | Zwicky Farbkarte 2310 | Champagnersilber | |
| KT 09.031 | kt.metallics 2009 | Pastis metallic | |
| KT 09.033 | Zwicky Farbkarte 2238b | Amethyst | |
| KT 09.005 | kt.metallics 2009 | Anthrazit metallic | |
| KT 09.034 | kt.metallics 2009 | Nachthimmelblau | |
| KT 08.075 | Olaf Übelacker | Braungold | |
| KT 08.002 | Baumann Prase 1912 | Kupferbronze | |
| KT 05.001 | Baumann Prase 1912 | Goldbronze | |
| KT 08.049 | Kurt Desax (Lasur) | Silberhauch | |
Die abgebildeten Farben sind nicht verbindlich. |
|||







