Die gelben Erden
vom sonnengewärmten Sand bis zum erdigen Ocker
Unsere Pigmentfarben entstehen aus über 100 teils aus natürlicher Erde hergestellten Pigmenten. So wie unser Naturocker. Gefunden wurde dieser in der Grabstätte des königlichen Chefarchitekten Kha bei Deir el-Medina. 1400 v.Chr. verwendet - bis heute mit gebräuchlichen Industriefarben aus nur 14 Pigmenten nicht nachmischbar.
| Artikel | Quelle | Name | |
| LC 26.060 | Villa La Roche | Terre de Sienne claire LR | |
| KT 32.061 | Gottfried Semper | Ocre jaune Limone | |
| KT 09.001 | Kitzinger Platinfarben Fabrik | Sahara foncé | |
| KT 09.002 | Kitzinger Platinfarben Fabrik | Sahara moyen | |
| KT 09.003 | Villa La Roche - Paris | Sahara clair | |
| LC 26.071 | Villa La Roche | Siena natur moyen | |
| LC 26.072 | Villa La Roche | Siena natur claire | |
| LC 26.073 | Villa La Roche | Siena natur pâle | |
| LC 43.11 | Salubra II | Ocre jaune clair | |
| LC 32.060 | Salubra I | Ocre clair | |
| KT 32.062 | Baumann Prase 1912 | Ocre Pussigny | |
| KT 32.064 | Baumann Prase 1912 | Ocker rötlich | |
| LC 43.15 | Salubra II | Terre de Sienne clair | |
Die abgebildeten Farben sind nicht verbindlich. |
|||







