Farbfächer und Farbmuster

Die Le Corbusier Farbenskala umfasst 63 Nuancen. Auf den von Hand gerollten Blättern unserer Farbfächer
und Farbenmusterbücher kommt die Einzigartigkeit der Polychromie Le Corbusier auf wunderbare
Weise zur Geltung.
Die gesamte kt.Originalfarbpalette von Klassikern jenseits der
Polychromie Le Corbusier wird heute mit 63 weiteren Nuancen aus mehr als einhundert Pigmenten belegt. Die
bemerkenswerte Kombinierbarkeit der Farbtöne untereinander bleibt allen unseren Farben erhalten,
der zweifache Farbauftrag geschieht von Hand.
Für Ihre Planung, Entwürfe und Gestaltungsvorschläge liefern wir Ihnen Farbvorlagen aus den echten Pigmentfarben (kostenpflichtig). Folgende Grössen und Formate sind erhältlich:
| Farbfächer & Musterkollektionen | Anzahl Muster | Musterformat |
| Grosses Farbenbuch | 131 Muster | 21 x 24 cm |
| Le Corbusier Fächer | 63 Muster | 9 x 21 cm |
| Fächer kt.Originalfarben | 63 Muster | 9 x 21 cm |
| Naturpigmentfarbfächer | 46 Muster | 8 x 18 cm |
| Fächer der Weiss-/Schwarzreihe | 33 Muster | 9 x 21 cm |
| Fächer Villa La Roche (Denkmalpflege) | 18 Muster | 9 x 21 cm |
| Minifächer Villa La Roche | 18 Muster | 4 x 10 cm |
| kt.metallics | 15 Muster | 4 x 10 cm |
| Muster-Box inkl. 12 Register | 154 Muster | 9 x 21 cm |
| Einzelmuster | Anzahl Muster | Musterformat |
| Originalmuster einzeln | 9 x 21 cm | |
| Originalmuster einzeln | A4 | |
| Mustertafel einzeln | 20 x 20 cm | |
| Mustertafel-Set | 154 Muster | 20 x 20 cm |







